区分 | 管種 | 内圧強さ | 適用規格・基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
試験内圧(MPa) | 最大設計内圧(MPa) | ||||
内 圧 管 |
エスロンRCP | 内圧管5種 | 0.5 | 0.25 |
■農林水産省 土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 ■日本産業規格 JIS A 5350準拠 ■強化プラスチック複合管協会規格
|
内圧管4種 | 1.0 | 0.50 | |||
内圧管3種 | 1.4 | 0.70 | |||
内圧管2種 | 2.1 | 1.05 | |||
内圧管1種 | 2.6 | 1.30 | |||
エスロンRCP-L | 内挿用内圧管5種 (内圧5種) |
0.5 | 0.25 |
■農林水産省 土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 ■強化プラスチック複合管協会規格
|
|
内挿用内圧管4種 (内圧4種) |
1.0 | 0.50 | |||
内挿用内圧管3種 (内圧3種) |
1.4 | 0.70 | |||
外 圧 管 |
エスロンRCP | 外圧管2種 | 0.4 | 0.2 (内圧状態の場合) |
■日本下水道協会規格 JSWAS K-2 ■日本産業規格 JIS A 5350準拠 ■強化プラスチック複合管協会規格
|
外圧管1種 | |||||
エスロンRCP-L | 内挿用外圧管 (L3種) |
0.3 | - |
■日本下水道規格 JSWAS K-16 ■日本下水道新技術機構
■強化プラスチック複合管協会規格
|
|
内圧対応用 内挿用外圧管 (LP3種) |
0.6 | 0.3 |
エスロンRCPは自立管のため、既設水路の強度がなくなった場合でも、自立管として長期にわたって安全な管路を維持することができます。
管自体の優れた可とう性に加え、継手部は伸縮・可とう性に優れたゴム輪接合を採用。
地震による地盤変動にも追従し漏水を起こしません。
項 目 | 入力値 | |
---|---|---|
地盤・地震条件 | 設計速度応答スペクトル Sv(m/s) |
1.0(レベル2地震動) |
表層地盤の固有周期 TG | 1.54(レベル2地震動) | |
表層地盤 | 厚さ30(m)、N値=5 | |
管埋設条件 | 呼び径(管種) | φ2,000 (内圧管5種) |
管 長(m) | 4 | |
土被り(m) | 3 |
※出典:農林水産省 土地改良事業計画設計基準及び運用 解説 設計「パイプライン」
項 目 | 計算値 | 照査基準 | 判 定 |
---|---|---|---|
地震時の管体応力度(MPa) | 2.55 | 7.35 | 安 全 |
地震時の受口伸縮量(mm) | 23.58 | 99 | 安 全 |
地震時の受口屈曲角度(dms) | 00° 04' 23'' | 02° 30' | 安 全 |
※出典:農林水産省 土地改良事業計画設計基準及び運用 解説 設計「パイプライン」
管 種(内面の状態) | 流速係数(C) |
---|---|
標準値 | |
エスロンRCP(強化プラスチック複合管) | 150 |
タールエポキシ塗装管(鋼)φ800以上 | 130 |
モルタルライニング管(鋼管・鋳鉄管) | 130 |
遠心力鉄筋コンクリート管 | 130 |
プレストレスコンクリート管 | 130 |
※出典:農林水産省 土地改良事業計画設計基準及び運用 解説 設計「パイプライン」
管の継手部に止水性に優れたゴム輪を用いて漏水を防ぎます。
また、許容曲げ角度も大きく軟弱地盤などの悪条件下でも優れた水密性を発揮します。
呼び径 | 許容曲げ角度 | W | 結 果 |
---|---|---|---|
1000 | 3° 30' | 137kN | 異常なし |
呼び径 | 許容曲げ角度 | |
---|---|---|
RCP | RCP-L | |
700 | 4° 00' | 2° 30' |
800 | ||
900 | 3° 30' | |
1000 | ||
1100 | 3° 00' | |
1200 | 2° 50' | |
1350 | 2° 40' | |
1500 | 2° 30' | |
1650 | ||
1800 | ||
2000 | ||
2200 | ||
2400 | ||
2600 |
※設計曲げ角度は最大許容曲げ角度の1/2以内とする。
単位:mm
呼び径 | 厚さ T |
直管部内径 D1 |
挿口部外径 D2 |
受口部深さ P |
D4※ | U※ | 参考重量 (kg/本・4m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 14.0 | 700 | 731 | 200 | 770 | 310 | 305 |
800 | 16.0 | 800 | 835 | 220 | 879 | 340 | 396 |
900 | 18.0 | 900 | 939 | 220 | 985 | 365 | 496 |
1000 | 20.0 | 1000 | 1043 | 220 | 1095 | 390 | 615 |
1100 | 22.0 | 1100 | 1147 | 220 | 1201 | 390 | 742 |
1200 | 24.0 | 1200 | 1251 | 220 | 1307 | 390 | 881 |
1350 | 27.0 | 1350 | 1407 | 220 | 1466 | 390 | 1117 |
1500 | 30.0 | 1500 | 1563 | 250 | 1625 | 420 | 1364 |
1650 | 33.0 | 1650 | 1721 | 300 | 1788 | 515 | 1685 |
1800 | 36.0 | 1800 | 1877 | 300 | 1947 | 515 | 1985 |
2000 | 40.0 | 2000 | 2085 | 330 | 2159 | 545 | 2434 |
2200 | 44.0 | 2200 | 2293 | 330 | 2371 | 545 | 2918 |
2400 | 48.0 | 2400 | 2502 | 400 | 2587 | 640 | 3497 |
2600 | 52.0 | 2600 | 2740 | 400 | 2798 | 660 | 4119 |
注1.※は参考寸法。
注2.ゴム輪周辺部の形状は規定しない。
注3.φ2600はB形タイプ。
注4.参考重量は4m定尺管の値。
注5.定尺管(有効長4m)以外の長尺管及び短管も製作可能。
単位:mm
呼び径 | 厚さ T |
直管部内径 D1 |
挿口部外径 D2 |
受口部深さ P |
D4※ | U※ | 参考重量 (kg/本・4m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 8.5 | 700 | 720 | 200 | 752 | 320 | 201 |
800 | 10 | 800 | 823 | 220 | 855 | 320 | 254 |
900 | 11 | 900 | 925 | 220 | 957 | 320 | 315 |
1000 | 12 | 1000 | 1027 | 220 | 1059 | 320 | 382 |
1100 | 13.5 | 1100 | 1130 | 220 | 1162 | 320 | 468 |
1200 | 14.5 | 1200 | 1232 | 220 | 1264 | 320 | 550 |
1350 | 16.5 | 1350 | 1386 | 220 | 1418 | 320 | 683 |
1500 | 18 | 1500 | 1539 | 250 | 1571 | 350 | 834 |
1650 | 20 | 1650 | 1693 | 300 | 1733 | 450 | 1016 |
1800 | 22 | 1800 | 1847 | 300 | 1887 | 450 | 1196 |
2000 | 24 | 2000 | 2051 | 330 | 2091 | 480 | 1469 |
2200 | 26.5 | 2200 | 2256 | 330 | 2304 | 480 | 1756 |
2400 | 29 | 2400 | 2461 | 400 | 2513 | 550 | 2099 |
2600 | 31.5 | 2600 | 2666 | 400 | 2722 | 550 | 2450 |
注1.※は参考寸法。
注2.ゴム輪周辺部の形状は規定しない。
注3.参考重量は4m定尺管の値。
注4.定尺管(有効長4m)以外の長尺管及び短管も製作可能。
注5.外圧管の使用の場合は下水道規格参照。
単位:mm
0型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
---|---|---|---|---|
全体寸法 | L5500 × W460 | L6400 × W750 | L6500 × W900 | L7200 × W1700 |
適用管径 | φ700~φ900 | φ1000~φ1350 | φ1500~φ2000 | φ2200~φ2600 |
重 量 | 200kg | 500kg | 800kg | 1500kg |
人力搬入 | 可 | 可 | 短距離であれば可 | 不可 |
単位:mm
0型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
---|---|---|---|---|
全体寸法 | W800 × L2500 × H750 | W900 × L2800 × H1050 | W1080 × L2800 × H1400 | W1120 × L3000 × H1550 |
適用管径 | φ700~φ900 | φ1000~φ1350 | φ1500~φ2000 | φ2200~φ2600 |
重 量 | 900kg | 2700kg | 3500kg | 4000kg |
注1.「0型」適用範囲:さや管呼び径φ1000以上